Услуги | Цена, руб. | |
ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ |
Богатырский 42 | Партизана Германа 2 |
Короткие волосы |
||
Мытье головы (как отдельная услуга с сушкой феном) | 400 | 400 |
Укладка феном | 800 | 800 |
Стрижка и укладка феном | 1050 | 1100 |
Укладка феном с использованием плойки или утюга | 1400 | 1400 |
Креативная стрижка | 1350 | 1300 |
Косметическая стрижка | 600 | 600 |
Волосы средней длины |
||
Мытье головы (как отдельная услуга) | 500 | 500 |
Косметическая стрижка | 800 | 800 |
Укладка феном | 950 | 950 |
Стрижка и укладка феном | 1250 | 1200 |
Укладка феном с использованием плойки или утюга | 1600 | 1600 |
Креативная стрижка | 1550 | 1500 |
Укладка с элементами прически | 2200 | 2200 |
Прическа | 3000 | 3000 |
Длинные волосы |
||
Мытье головы (как отдельная услуга с сушкой феном) | 600 | 600 |
Косметическая стрижка | 900 | 900 |
Укладка феном | 1100 | 1100 |
Стрижка и укладка феном | 1550 | 1500 |
Укладка феном с использованием плойки или утюга | 2100 | 2100 |
Креативная стрижка | 1850 | 1700 |
Укладка с элементами прически | 2400 | 2400 |
Прическа | 3500 | 3500 |
Очень длинные волосы |
||
Мытье головы (как отдельная услуга с сушкой феном) | 700 | 700 |
Косметическая стрижка | 1000 | |
Укладка феном | 1450 | 1450 |
Стрижка и укладка феном | 1850 | 1800 |
Укладка феном с использованием плойки или утюга | 2300 | 2300 |
Креативная стрижка | 2150 | 1800 |
Укладка с элементами причёски | 2600 | 2600 |
Причёска | 3800 | 3800 |
Сверх длинные волосы | ||
Мытье головы (как отдельная услуга с сушкой феном) | 800 | 800 |
Косметическая стрижка | 1100 | 1100 |
Укладка феном | 1700 | 1700 |
Стрижка и укладка феном | 2150 | 2000 |
Укладка феном с использованием плойки или утюга | 2700 | 2700 |
Креативная стрижка | 2450 | 2200 |
Укладка с элементами причёски | 2800 | 2800 |
Причёска | 4000 | 4000 |
Очень длинные и густые волосы |
||
Стрижка и укладка феном на очень длинные и густые волосы | 2100 | 2100 |
Услуги для любой длины волос |
||
Стрижка чёлки | 300 | 350 |
Моделирование чёлки | 600 | 650 |
Коррекция длины (на сухие волосы одним срезом) | 700 | 750 |
Детские стрижки |
||
Стрижка детская до 5 лет | 650 | 650 |
Стрижка детская от 5 до 10 лет | 750 | 750 |
Укладка детская с помощью утюга или плойки | 1500 | 1500 |
Прическа детская (до 10 лет) | 2000 | 2000 |
HAIR TATOO | 500 | 300 |
Полировка волос | ||
Волосы средней длины/ доп. к стрижке | 1650/800 | 1650/800 |
Длинные волосы / доп. к стрижке | 1950/1050 | 1950/1050 |
Очень длинные волосы / доп. к стрижке | 2350/1300 | 2350/1300 |
Сверхдлинные волосы / доп. к стрижке | 2650/1500 | 2650/1500 |
УСЛУГИ ДЛЯ МУЖЧИН |
||
Оформление бровей | 300 | 150 |
Коррекция бровей пинцетом/нитью | 700 | 600 |
Стрижка усов/бороды | 400 | 400 |
Моделирование бороды | 600 | 600 |
Стрижка мужская машинкой( ПОД 0 ) | 400 | |
Стрижка мужская машинкой(1 насадка) | 500 | 500 |
Стрижка мужская машинкой | 750 | 700 |
Стрижка мужская модельная | 1050 | 1100 |
Стрижка мужская на длинные волосы | 1250 | 1200 |
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС |
||
Стоимость материалов не входит в стоимость окрашивания. Окрашивание в 1 тон |
||
Короткие волосы | 1500 | 1500 |
Волосы средней длины | 1700 | 1700 |
Длинные волосы | 2100 | 2100 |
Очень длинные волосы | 2300 | 2300 |
Сверхдлинные волосы | 2600 | 2600 |
Тонирование (доп.услуга после мелирования) |
||
Короткие волосы | 1000 | 1000 |
Волосы средней длины | 1200 | 1200 |
Длинные волосы | 1400 | 1400 |
Очень длинные волосы | 1500 | 1500 |
Сверхдлинные волосы | 1600 | 1600 |
Блондирование |
||
Короткие волосы | 1300 | 1300 |
Волосы средней длины | 2000 | 2000 |
Длинные волосы | 2500 | 2500 |
Очень длинные волосы | 3000 | 3000 |
Сверхдлинные волосы | 3500 | 3500 |
Цветовая баня | 600 | 600 |
Мелирование |
||
Частичное мелирование ( 1 ЗОНА ) | 500 | 500 |
Короткие волосы | 2000 | 2000 |
Волосы средней длины | 2300 | 2300 |
Длинные волосы | 2700 | 2700 |
Очень длинные волосы | 3000 | 3000 |
Сверхдлинные волосы | 3200 | 3200 |
Мелирование на шапочку | ||
Короткие волосы | 1200 | 1200 |
Средние волосы | 1500 | 1500 |
Снятие косметического цвета(доп.услуга к окрашиванию) |
||
Короткие волосы | 1000 | 1000 |
Волосы средней длины | 1200 | 1200 |
Длинные волосы | 1500 | 1500 |
Очень длинные волосы | 1700 | 1700 |
Сверхдлинные волосы | 2000 | 2000 |
Сложные техники окраски |
||
Короткие волосы | 3000 | 3000 |
Волосы средней длины | 3500 | 3500 |
Длинные волосы | 4000 | 4000 |
Очень длинные волосы | 4500 | 4500 |
Сверхдлинные волосы | 5000 | 5000 |
Колорирование |
||
Частичное колорирование | 500 | 500 |
Короткие волосы | 3100 | 3000 |
Волосы средней длины | 4100 | 3700 |
Длинные волосы | 4200 | 4200 |
Очень длинные волосы | 4700 | 4700 |
Сверхдлинные волосы | 5200 | 5200 |
Кератиновое выпрямление волос |
||
Выпрямление 1й зоны | 1000 | 1000 |
Средние волосы | 3100 | 3100 |
Длинные волосы | 4100 | 4100 |
Очень длинные волосы | 5200 | 5200 |
Сверхдлинные волосы | 5500 | 5500 |
* стоимость указана без учета материалов | ||
Кератиновое выпрямление волос HONMATOKYO, БИКСИПЛАСТИЯ , БОТОКС |
||
Короткие волосы до 25 см | 3000 | 3000 |
Средние волосы 25 см | 5000 | 5000 |
Длинные волосы 35 см | 6000 | 6000 |
Очень длинные волосы 45-60 см | 7000 | 7000 |
8000 | 8000 | |
SPA-УСЛУГИ ДЛЯ ВОЛОС |
||
Биоинкрустация волос |
||
Короткие волосы | 900 | |
Волосы средней длины | 1250 | |
Длинные волосы | 1700 | |
Очень длинные волосы | 2050 | |
Сверхдлинные волосы | 2250 | |
Уход за кожей головы |
||
Массаж головы (в мойке) | 400 | 400 |
Пиллинг кожи головы(дополнительно к стрижке) | 550 | 550 |
ALPECIN стимуляция кровообращения кожи головы (дополнительно к стрижке) | 250 | 250 |
Пиллинг кожи головы как отдельная услуга | 1550 | 1100 |
ALPECIN стимуляция кровообращения кожи головы как отдельная услуга | 1250 | 1250 |
SOS — ВОССТАНОВЛЕНИЕ |
||
Короткие волосы / дополнительно к стрижке | 1500 / 750 | 1500 / 750 |
Волосы средней длины / дополнительно к стрижке | 1800 / 900 | 1800 / 900 |
Длинные волосы / дополнительно к стрижке | 2200 / 1100 | 2200 / 1100 |
Очень длинные волосы / дополнительно к стрижке | 2500 / 1250 | 2500 / 1250 |
Очень длинные волосы / дополнительно к стрижке | 3000 / 1500 | 3000 / 1500 |
* стоимость указана без учета материалов | ||
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ |
||
ALCINA |
||
Краска ALCINA стойкая 1 гр | 13 | 13 |
Краска ALCINA безаммиачная 1 гр | 13 | 13 |
Краска ALCINA стойкая для седины 1 гр | 15 | 15 |
Обесцвечивающий порошок без образования пыли 1 гр | 5 | 5 |
Обесцвечивающий порошок с запахом какоса 1 гр | 5 | 5 |
Оксидант ALCINA 2% 4% 6% 9% 12% 1 гр | 2 | 2 |
Химическая завивка состав 1 гр | 6 | 6 |
Химическая завивка фиксаж 1 гр | 2 | 2 |
Биоинкрустация ALCINA | ||
Эмульсия ALCINA 1 гр | 13 | 13 |
Маска 2.2 (NEWмаска ФАКТОР 1 10547/1) ALCINA 1 гр | 6 | 6 |
Увлажняющий крем 3.7 ( NEW УВЛ. КРЕМ АРТ. 10488/1)ALCINA 1 гр | 15 | 15 |
Лосьон для укрепления 3.8 ALCINA 1 гр | 25 | 25 |
ALFAPARF |
||
Краска ALFAPARF Therma SPA стойкая безаммиачная 1 гр | 16 | 16 |
Краска ALFAPARF Evolution стойкая 1 гр | 18 | 18 |
Краска ALFAPARF ColorWear безаммиачная 1 гр | 20 | 20 |
Оксидант ALFAPARF 3% 6% 9% 5,4% 9,6% 12% 1 гр | 3 | 3 |
Кератиновое выпрямление волос ALFAPARF |
||
Кератиновый шампунь глубоко очищающий | 4 | 4 |
Кератиновый выпрямляющий флюид | 12 | 12 |
Кератиновый крем против спутывания | 8 | 8 |
Кератинова маска | 5 | 5 |
LOREAL |
||
Краска INOA 1 гр | 25 | 25 |
Краска LUO COLOR 1 гр | 27 | 27 |
Краска MAGIREL 1 гр | 26 | 26 |
Оксидант INOA, 3% 6% 9% luo1 гр | 3 | 3 |
Эфассор 1 пакет | 350 | 350 |
Салфетка эфассор 1 шт | 90 | 90 |
ISO |
||
Стабилизатор | 7 | 7 |
Состав | 8 | 8 |
Нейтрализатор | 9 | 9 |
Термолизатор | 10 | 10 |
МАТЕРИАЛЫ SPA (SOS, УВЛАЖНЕНИЕ) |
||
Шампунь ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 10014/1 | 3 | 3 |
Маска ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 10018/1 | 12 | 12 |
Флюид ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 10019/1 | 10 | 10 |
Ампула МАСЛО ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ | 370 | 370 |
Ампула ЛОСЬОН ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ | 310 | 310 |
Ампула МАСЛО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ | 370 | 370 |
Ампула МАСЛО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ легкое | 245 | 245 |
Ампула СЫВОРОТКА ДЛЯ ЭЛЛАСТИЧНОСТИ ВОЛОС | 400 | 400 |
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА ВОЛОС |
||
Химическая завивка / БИО завивка на короткие волосы | 1900 | 1900 |
Химическая завивка / БИО завивка на волосы средней длины | 2200 | 2200 |
Химическая завивка / БИО завивка на длинные волосы | 2500 | 2500 |
Химическая завивка / БИО завивка на очень длинные волосы | 2800 | 2800 |
Химическая завивка / БИО завивка на сверх длинные волосы | 3000 | 3000 |
Химическое выпрямление волос |
||
Химическое выпрямление на короткие волосы | 1900 | 1900 |
Химическое выпрямление на волосы средней длины | 2200 | 2200 |
Химическое выпрямление на длинные волосы | 2500 | 2500 |
Химическое выпрямление на очень длинные волосы | 2800 | 2800 |
Химическое выпрямление на сверх длинные волосы | 3000 | 3000 |
Материалы для процедуры химического выпрямления волос |
||
Крем для выпрямления волос (NORMAL) 1 гр | 8 | 8 |
Крем для выпрямления волос (STRONG) 1 гр | 8 | 8 |
Нейтрализатор для выпрямления волос 1 гр | 5 | 5 |